SMD(3-6W)
該系列產(chǎn)品具有超寬輸入電壓范圍,輸入欠壓保護(hù), 輸出短路過流保護(hù)功能, 廣泛應(yīng)用于工控、 電力、 儀器儀表、 通信等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 效率高達(dá) 84%
2、 隔離電壓: 1500 VDC
3、 工作溫度范圍: -40℃ to +85℃
-
系列標(biāo)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數(shù) -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
CUWF24_JT-3WR3 |
CUWF2405JT-3WR3 |
CUWF2412JT-3WR3 |
CUWF2415JT-3WR3 |
CUWF2424JT-3WR3 |
CUWF24_JYT-3WR3 |
CUWF2405JYT-3WR3 |
CUWF2412JYT-3WR3 |
CUWF2415JYT-3WR3 |
CUWF2424JYT-3WR3 |
CUWF24_JT-6WR3 |
CUWF2405JT-6WR3 |
CUWF2412JT-6WR3 |
CUWF2415JT-6WR3 |
CUWF2424JT-6WR3 |
CUWF24_JYT-6WR3 |
CUWF2405JYT-6WR3 |
CUWF2412JYT-6WR3 |
CUWF2415JYT-6WR3 |
CUWF2424JYT-6WR3 |