≤3KV輸出產(chǎn)品
高壓輸出電源(≤3KV)系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于高壓儲(chǔ)能脈沖電容,高壓恒流源場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、輸出電流紋波小
2、輸入欠壓保護(hù)、輸出短路、輸出過壓保護(hù)
-
系列標(biāo)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數(shù) -
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
HO1-P(N)xxxxS-0.5C | 0.625 | 12 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251S-0.5C | 0.625 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | |||
HO1-P1251S-0.5C | 0.625 | 12 | 0~+1250 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | |||
HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F | 0.625-3 | 5,12,24 | -2000~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N102V-3F | 0.625-3 | 24 | -1000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1501V-1.2F | 0.625-3 | 24 | -1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1801V-1F | 0.625-3 | 24 | -1800 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N202V-1C | 0.625-3 | 12 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N601V-3C | 0.625-3 | 12 | -600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P202V-1C | 0.625-3 | 12 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P601V-3C | 0.625-3 | 12 | 600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P(N)-0.5C(0.6B) | 0.72 | 5,12 | -1200~1200,-1500~1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | - | - | - | - |
HO1-N1201-0.6B | 0.72 | 5(4.5-5.5) | 0~-1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P1201-0.6B | 0.72 | 5(4.5-5.5) | 0~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-N1501-0.5C | 0.75 | 12(10.8-13.2) | 0~-1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P1501-0.5C | 0.75 | 12(10.8-13.2) | 0~1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5C | 0.75 | 12 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-N1501H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1501H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5D | 0.75 | 15 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-N1501H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1501H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5F | 0.75 | 24 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5F | 0.75 | 24 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-0.5F | 0.75 | 24 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-1B | 0.75 | 5 | -1250~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-PN2501-0.5C | 1.25 | 12 | -2500~+2500 | 2 | DIP | 45.00*35.00*14.60 | - | - | - | - |
HO1-PN2501-0.5C | 1.25 | 12(10.8-13.2) | -2500~+2500 | 2 | DIP | 45.00*35.00*14.60 | - | - | ||
HO1-P(N)302-0.5C(F) | 1.5 | 12,24 | -3000~3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N302-0.5C | 1.5 | 12 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-N302-0.5F | 1.5 | 24 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5C | 1.5 | 12 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5F | 1.5 | 24 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-PN302V-0.3C | 1.8 | 12 | ±3000 | 2 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | - | - |
HO1-PN302V-0.3C | 1.8 | 12 | ±3000 | 2 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | |||
HO1-PN202-0.5C | 2 | 12 | ±2000 | 2 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-PN202-0.5C | 2 | 12 | ±2000 | 2 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
HO1-P(N)xxxxS-0.5C |
HO1-N1251S-0.5C |
HO1-P1251S-0.5C |
HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F |
HO1-N102V-3F |
HO1-N1251V-0.5C |
HO1-N1251V-0.5F |
HO1-N1501V-1.2F |
HO1-N1801V-1F |
HO1-N202V-0.5B |
HO1-N202V-1C |
HO1-N601V-3C |
HO1-P1251V-0.5C |
HO1-P1251V-0.5F |
HO1-P202V-0.5B |
HO1-P202V-1C |
HO1-P601V-3C |
HO1-P(N)-0.5C(0.6B) |
HO1-N1201-0.6B |
HO1-P1201-0.6B |
HO1-N1501-0.5C |
HO1-P1501-0.5C |
HO1-P(N)xxxxH-0.5C |
HO1-N1251H-0.5C |
HO1-N1501H-0.5C |
HO1-P1251H-0.5C |
HO1-P1501H-0.5C |
HO1-P(N)xxxxH-0.5D |
HO1-N1251H-0.5D |
HO1-N1501H-0.5D |
HO1-P1251H-0.5D |
HO1-P1501H-0.5D |
HO1-P(N)xxxxH-0.5F |
HO1-N1251H-0.5F |
HO1-P1251H-0.5F |
HO1-P(N)xxxxH-1B |
HO1-N1251H-1B |
HO1-P1251H-1B |
HO1-PN2501-0.5C |
HO1-PN2501-0.5C |
HO1-P(N)302-0.5C(F) |
HO1-N302-0.5C |
HO1-N302-0.5F |
HO1-P302-0.5C |
HO1-P302-0.5F |
HO1-PN302V-0.3C |
HO1-PN302V-0.3C |
HO1-PN202-0.5C |
HO1-PN202-0.5C |
HO1-P202-20D |
HO1-P202-20D |