電流傳感器
TL系列霍爾閉環(huán)電流傳感器,可以在電隔離條件下高精度的測(cè)量1000A以內(nèi)交直流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流,頻率響應(yīng)高達(dá)200Khz。廣泛應(yīng)用新能源、工控、焊接、電源等領(lǐng)域。
該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高精度
2、高線性度
3、零插入損耗
4、寬工作溫度范圍
5、關(guān)鍵器件100%國(guó)產(chǎn)化
-
系列標(biāo)題
-
供電電壓(VDC)
-
測(cè)量類型
-
原邊額定有效值電流 (A)
-
額定輸出范圍
-
精度
-
線性度
-
封裝形式
-
匝比
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
TLAx00-S | ± 12/±15 | 直流 |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
盤(pán)式(螺栓固定) |
展開(kāi) |
- | - | - | - |
TLA100-S | ± 12/±15 | 直流 | 100A | -200~+200 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | ||||
TLA200-S | ± 12/±15 | 直流 | 200A | -300~+300 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2500 | ||||
TLA300-S | ± 12/±15 | 直流 | 300A | -500~+500 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | ||||
TLA50-S | ± 12/±15 | 直流 | 50A | -100~+100 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | ||||
TLA500-S | ± 12/±15 | 直流 | 500A | -800~+800 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | ||||
TLx00(P)-D1C | ± 12/±15 | 交直流 |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
盤(pán)式(螺栓固定) |
展開(kāi) |
- | - | - | - |
TL100-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 100A | -150~+150 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TL100P-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 100A | -150~+150 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TL200-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 200A | -300~+300 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TL200P-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 200A | -300~+300 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TL300-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 300A | -500~+500 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TL300P-D1C | ± 12/±15 | 交直流 | 300A | -500~+500 | 0.005 | 0.001 | 盤(pán)式(螺栓固定) | 1/2000 | - | |||
TLx00-D2C | ± 12/±15 | 交直流 |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
塑殼 |
展開(kāi) |
- | - | - | - |
TL100-D2C | ± 12/±15 | 交直流 | 100A | -150~+150 | 0.003 | 0.0005 | 塑殼 | 1/1000 | - | |||
TL300-D2C | ± 12/±15 | 交直流 | 300A | -450~+450 | 0.003 | 0.0005 | 塑殼 | 1/3000 | - | |||
TL300-D2C-SZ | ± 12/±15 | 交直流 | 300A | -450~+450 | 0.003 | 0.0005 | 塑殼 | 1/3000 | - | |||
TLxx-A3TPV | 5 | 交直流 |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
PCB式 |
展開(kāi) |
- | - | - | - |
TL15-A3TPV | 5(±5%) | 交直流 | ±15 | Uref±0.625 | 0.0045 | 0.001 | PCB式 | 1/1600 | - | |||
TL25-A3TPV | 5(±5%) | 交直流 | ±25 | Uref±0.625 | 0.0045 | 0.001 | PCB式 | 1/1600 | - | |||
TL50-A3TPV | 5(±5%) | 交直流 | ±50 | Uref±0.625 | 0.0045 | 0.001 | PCB式 | 1/1600 | - | |||
TL6-A3TPV | 5(±5%) | 交直流 | ±6 | Uref±0.625 | 0.0045 | 0.001 | PCB式 | 1/1600 | - | |||
TLxxx-A2(T)PV | 5 | 交直流 |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
展開(kāi) |
PCB式 |
展開(kāi) |
- | - | - | - |
TL100-A2PV | 5 | 交直流 | 100A | -300~+300 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - | |||
TL100-A2TPV | 5 | 交直流 | 100A | -300~+300 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - | |||
TL150-A2PV | 5 | 交直流 | 150A | -450~+450 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - | |||
TL150-A2TPV | 5 | 交直流 | 150A | -300~+300 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - | |||
TL200-A2PV | 5 | 交直流 | 200A | -500~+500 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - | |||
TL200-A2TPV | 5 | 交直流 | 200A | -300~+300 | ±0.005 | ±0.001 | PCB式 | 1/1800 | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
TLAx00-S |
TLA100-S |
TLA200-S |
TLA300-S |
TLA50-S |
TLA500-S |
TLx00(P)-D1C |
TL100-D1C |
TL100P-D1C |
TL200-D1C |
TL200P-D1C |
TL300-D1C |
TL300P-D1C |
TLx00-D2C |
TL100-D2C |
TL300-D2C |
TL300-D2C-SZ |
TLxx-A3TPV |
TL15-A3TPV |
TL25-A3TPV |
TL50-A3TPV |
TL6-A3TPV |
TLxxx-A2(T)PV |
TL100-A2PV |
TL100-A2TPV |
TL150-A2PV |
TL150-A2TPV |
TL200-A2PV |
TL200-A2TPV |