EMC輔助●EMC濾波器(外接式)
EMC濾波器主要是用來抑制和消除工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)電磁干擾和電火花干擾,勘正現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表,保證自動(dòng)化控制系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、小體積,高性價(jià)比,安裝方式多樣
2、配套電源使用可使電源滿足 EMC 標(biāo)準(zhǔn) IEC/EN61000-4 系列及CISPR22/EN55022
-
系列標(biāo)題
-
輸入電壓(VAC)
-
最大工作電流(A)
-
工作溫度(℃)
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
可配套電源
-
浪涌電壓(KV)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
FC-L03Ix | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
FC-L03I | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L03I2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L03Wx | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
FC-L03W | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L03W2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L06Wx | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
FC-L06W | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L06W2 | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L10Wx | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
FC-L10W | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L10W2 | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L16Wx | 115/230(0-305) | 16 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
FC-L16W | 115/230(0-305) | 16 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-L16W2 | 115/230(0-305) | 16 | -40~85℃ | 導(dǎo)軌式 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
FC-LxxI-CCS | 115/230(0-305) | 12 | -40℃ to +85℃ | 導(dǎo)軌式 | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | - | - | - |
FC-L06I-CCS | 115/230(0-305) | 6 | -40℃ to +85℃ | 導(dǎo)軌式 | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | |||
FC-L12I-CCS | 115/230(0-305) | 12 | -40℃ to +85℃ | 導(dǎo)軌式 | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)