無風(fēng)扇半灌膠(200-1000W)
“無風(fēng)扇半灌膠”機(jī)殼開關(guān)電源,功率范圍為200-1000W,輸入電壓范圍寬至85-305VAC,是金升陽為客戶提供的無風(fēng)扇半灌膠超窄機(jī)殼開關(guān)電源,適用于應(yīng)用環(huán)境相對惡劣的工業(yè)及戶外等場合。該系列電源具有 305VAC 全工況、交直流兩用、高性價比、高 PF 值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m 高海拔等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品安全可靠,EMC 性能好,EMC 及安全規(guī)格滿足國際 EN/UL/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943 的標(biāo)準(zhǔn)。
——廣泛應(yīng)用于工控、照明、電力、安防、通訊、智能家居等領(lǐng)域。
該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、寬輸入電壓范圍:85 - 305VAC/120 -430VDC
2、交直流兩用 (同一端子輸入電壓)
3、半灌膠工藝,無風(fēng)扇設(shè)計
4、工作溫度范圍:-40°C to +70°C
5、高效率、主動式 PFC
6、150%峰值功率持續(xù) 1 秒輸出
7、4000VAC 高隔離電壓
8、輸出短路、過流、過壓、過溫保護(hù)
9、滿足海拔 5000m 使用
10、符合 EN/UL/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943
等認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
隔離電壓
-
PFC功能
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊樣品
申請
LMF200-23BxxUH | 201.6 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF200-23B05UH | 200 | 85-305 | 120-430 | 5 | 40A | 91 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B28UH | 200.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 7.15A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B12UH | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B24UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B36UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B48UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23BxxUH | 351 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 90 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B28UH | 350 | 85-305 | 120-430 | 28 | 12.5A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B12UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 29.2A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B24UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 24 | 14.6A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B48UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B36UH | 351 | 85-305 | 120-430 | 36 | 9.75A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF500-23BxxUH | 501.6 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF500-23B05UH | 400 | 85-305 | 120-430 | 5 | 80A | 90 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B55UH | 489.5 | 85-305 | 120-430 | 55 | 8.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B30UH | 500.2 | 85-305 | 120-430 | 30.5 | 16.4A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B12UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 41.7A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B36UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 13.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B28UH | 501.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 17.9A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B24UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 20.9A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B48UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 10.45A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23BxxUH | 753.6 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
96 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF750-23B12UH | 720 | 85-305 | 120-430 | 12 | 60A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B28UH | 750.4 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B24UH | 751.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.3A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B36UH | 752.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 20.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B48UH | 753.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.7A | 96 | 4000VAC | |||||
LMF1000-23BxxUH | 1008 | 85-305 | 180-430 |
展開 |
展開 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF1000-23B12UH | 960 | 85-305 | 180-430 | 12 | 80A | 94 | 4000VAC | - | ||||
LMF1000-23B24UH | 1008 | 85-305 | 180-430 | 24 | 42A | 95 | 4000VAC | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
LMF200-23BxxUH |
LMF200-23B05UH |
LMF200-23B28UH |
LMF200-23B12UH |
LMF200-23B24UH |
LMF200-23B36UH |
LMF200-23B48UH |
LMF350-23BxxUH |
LMF350-23B05UH |
LMF350-23B28UH |
LMF350-23B12UH |
LMF350-23B24UH |
LMF350-23B48UH |
LMF350-23B36UH |
LMF500-23BxxUH |
LMF500-23B05UH |
LMF500-23B55UH |
LMF500-23B30UH |
LMF500-23B12UH |
LMF500-23B36UH |
LMF500-23B28UH |
LMF500-23B24UH |
LMF500-23B48UH |
LMF750-23BxxUH |
LMF750-23B12UH |
LMF750-23B28UH |
LMF750-23B24UH |
LMF750-23B36UH |
LMF750-23B48UH |
LMF1000-23BxxUH |
LMF1000-23B12UH |
LMF1000-23B24UH |