接口芯片
金升陽接口芯片,總線形式包含RS485、RS422、CAN,輸入電壓涵蓋3.0~5.5V,傳輸速率高達(dá)10Mbps。
——典型應(yīng)用:工業(yè)自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化、智能電表、遠(yuǎn)距離信號(hào)交互傳輸。
-
系列標(biāo)題
-
總線形式
-
VCC電壓范圍(V)
-
傳輸速率(Mbps)
-
通道數(shù)
-
接口耐壓(V)
-
顯性超時(shí)功能
-
節(jié)點(diǎn)數(shù)
-
封裝形式
-
特性說明
-
雙工方式
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | DFN | - | 半雙工 | - | - |
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | DFN | - | 半雙工 | ||
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | 3.0-5.5VDC 單電源供電 | 半雙工 | - | - |
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | 3.0-5.5VDC 單電源供電 | 半雙工 | ||
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | ||
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | ||
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | DFN | - | - | - | - |
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | DFN | - | - | ||
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | 高抗電磁干擾能力 | - | - | - |
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | 高抗電磁干擾能力 | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
SCM3406AFA |
SCM3406AFA |
SCM3406ASA |
SCM3406ASA |
SCM3421BSA |
SCM3421BSA |
SCM3422BSA |
SCM3422BSA |
SCM3425AFA |
SCM3425AFA |
SCM3425ASA |
SCM3425ASA |