LED驅(qū)動(dòng)電源
金升陽(yáng)KC24-xxxR3系列是一種為高功率LED 驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的降壓恒流源。具有效率高,寬輸入電壓范圍,高溫度工作環(huán)境,功能齊全等特點(diǎn)。
-
系列標(biāo)題
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
封裝形式
-
調(diào)光方式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | 開(kāi)板式 | PWM 調(diào)光+模擬調(diào)光+遠(yuǎn)程關(guān)斷 | - | - | - | - |
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | 開(kāi)板 | PWM調(diào)光+模擬調(diào)光+遠(yuǎn)程關(guān)斷 | ||||
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | 開(kāi)板 | PWM調(diào)光+模擬調(diào)光+遠(yuǎn)程關(guān)斷 | ||||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 | - | - | - | - |
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 | ||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 | ||||
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 | ||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 | ||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | 模擬調(diào)光 + PWM調(diào)光 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題
KC24JT-xxxR3 |
KC24JT-700R3 |
KC24JT-300R3 |
KC24H-xxxR3 |
KC24H-1000R3 |
KC24H-1200R3 |
KC24H-300R3 |
KC24H-350R3 |
KC24H-700R3 |