兩線制隔離模塊
滿足兩線制隔離取電同時輸出4~20mA、且滿足隔離HART通信的兩線制隔離模塊。
——可實現(xiàn)隔離傳輸、信號轉換、HART通信、信號放大、延長距離、端口防護等功能
-
系列標題
-
輸入信號
-
輸出信號
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
封裝形式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術
手冊樣品
申請
T1100L-F | 4~20mA | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | - | - | - |
T1100L-F | 4~20mA | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | |||
TWxxxHL | 0~100% | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP9 | - | - | - |
TW147HL | 0~100% | 4~20mA | 10~24 | 3.3 | SIP9 | |||
TxxxxHL | 0~2.5V,0.5~2.5V | 4~20mA,3.7~22mA | 10~24,15~24 | 3.3V/3mA,3.3V/4mA,3.3V/9mA,5V/9m | SIP9 | - | - | - |
T797HL | 0~2.5V | 3.7~22mA | 15~24 | 3.3VDC/9mA | SIP9 | |||
T747HL | 0~2.5V | 3.7~22mA | 10~24 | 3.3VDC/4mA | SIP9 | |||
T_L | 0~2.5V,0~2V | 3.7~20mA,4~20mA | 10~24 | - | SIP9 | - | - | - |
T747L | 0~2.5V | 3.7~22mA | 10~24 | - | SIP9 |
* 上方產品參數(shù)僅供參考,詳細技術參數(shù)請以技術規(guī)格書為準