EMC輔助●浪涌抑制器
浪涌抑制器主要是為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置
該系列產(chǎn)品特點:
1、小體積,高性價比
2、工作溫度范圍:-40℃ to +85℃
3、配套電源使用可使電源滿足IEC/EN61000-4-5浪涌等級要求
-
系列標題
-
輸入電壓(VDC)
-
工作溫度(℃)
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
可配套電源
-
浪涌電壓(KV)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術
手冊樣品
申請
FS-AXZP(-N) | 9~36 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC/DC | ±2 | - | - | - |
FS-AXZP | 9~36 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC-DC | ±2 | |||
FS-AXZP-N | 9~36 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC-DC | ±2 | |||
FS-CXZP(-N) | 14~160 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC/DC | ±2 | - | - | - |
FS-CXZP | 14~160 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC-DC | ±2 | |||
FS-CXZP-N | 14~160 | -40~105℃ | DIP | 32.00*20.00*10.80 | DC-DC | ±2 | |||
FS-TD01D | 0~5 | -40~85℃ | DIP6 | 19.50*12.50*9.80 | 485 | 1KA | - | - | - |
FS-TD01D | 0~5VDC | -40~85℃ | DIP6 | 19.50*12.50*9.80 | 485 | 1KA |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術參數(shù)請以技術規(guī)格書為準